KakaoTalk
| Хабарлама саны | EUR / хабарлама |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.059 |
| 5,000–19,999 | €0.057 |
| 20,000–49,999 | €0.055 |
| 50,000–99,999 | €0.053 |
| 100,000–249,999 | €0.051 |
| 250,000–499,999 | €0.05 |
| 500,000+ | Сату бөліміне хабарласу |
Бағалар
Арна мен көлемді таңдаңыз. Алушының еліне қарамастан тариф бірдей.
Баға калькуляторы
Арна мен көлемді таңдаңыз. Алушының еліне қарамастан тариф бірдей.
| Хабарлама саны | EUR / хабарлама |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.059 |
| 5,000–19,999 | €0.057 |
| 20,000–49,999 | €0.055 |
| 50,000–99,999 | €0.053 |
| 100,000–249,999 | €0.051 |
| 250,000–499,999 | €0.05 |
| 500,000+ | Сату бөліміне хабарласу |
| Хабарлама саны | EUR / хабарлама |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.039 |
| 5,000–19,999 | €0.037 |
| 20,000–49,999 | €0.035 |
| 50,000–99,999 | €0.033 |
| 100,000–249,999 | €0.032 |
| 250,000–499,999 | €0.0315 |
| 500,000+ | Сату бөліміне хабарласу |
| Хабарлама саны | EUR / хабарлама |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.039 |
| 5,000–19,999 | €0.037 |
| 20,000–49,999 | €0.035 |
| 50,000–99,999 | €0.033 |
| 100,000–249,999 | €0.032 |
| 250,000–499,999 | €0.0315 |
| 500,000+ | Сату бөліміне хабарласу |
| Хабарлама саны | EUR / хабарлама |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.039 |
| 5,000–19,999 | €0.037 |
| 20,000–49,999 | €0.035 |
| 50,000–99,999 | €0.033 |
| 100,000–249,999 | €0.032 |
| 250,000–499,999 | €0.0315 |
| 500,000+ | Сату бөліміне хабарласу |
| Хабарлама саны | EUR / хабарлама |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.021 |
| 5,000–19,999 | €0.02 |
| 20,000–49,999 | €0.019 |
| 50,000–99,999 | €0.018 |
| 100,000–249,999 | €0.017 |
| 250,000–499,999 | €0.0165 |
| 500,000+ | Сату бөліміне хабарласу |
Жоқ. Арна бағасы алушы географиясына қарамастан бірдей.
Жоқ. Баға тексеруден кейінгі жарамды және тарифтелетін көлемге есептеледі.
Әдетте шамамен төрт сағат, бірақ арна мен көлемге байланысты.
Негізгі валюта — EUR. USDT шамасы тек жарамды бағам болғанда көрсетіледі.