KakaoTalk
| 메시지 수 | EUR / 메시지 |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.059 |
| 5,000–19,999 | €0.057 |
| 20,000–49,999 | €0.055 |
| 50,000–99,999 | €0.053 |
| 100,000–249,999 | €0.051 |
| 250,000–499,999 | €0.05 |
| 500,000+ | 영업팀 문의 |
요금 계산기
채널과 수량을 선택하세요. 수신자의 국가와 관계없이 동일한 요금이 적용됩니다.
| 메시지 수 | EUR / 메시지 |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.059 |
| 5,000–19,999 | €0.057 |
| 20,000–49,999 | €0.055 |
| 50,000–99,999 | €0.053 |
| 100,000–249,999 | €0.051 |
| 250,000–499,999 | €0.05 |
| 500,000+ | 영업팀 문의 |
| 메시지 수 | EUR / 메시지 |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.039 |
| 5,000–19,999 | €0.037 |
| 20,000–49,999 | €0.035 |
| 50,000–99,999 | €0.033 |
| 100,000–249,999 | €0.032 |
| 250,000–499,999 | €0.0315 |
| 500,000+ | 영업팀 문의 |
| 메시지 수 | EUR / 메시지 |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.039 |
| 5,000–19,999 | €0.037 |
| 20,000–49,999 | €0.035 |
| 50,000–99,999 | €0.033 |
| 100,000–249,999 | €0.032 |
| 250,000–499,999 | €0.0315 |
| 500,000+ | 영업팀 문의 |
| 메시지 수 | EUR / 메시지 |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.039 |
| 5,000–19,999 | €0.037 |
| 20,000–49,999 | €0.035 |
| 50,000–99,999 | €0.033 |
| 100,000–249,999 | €0.032 |
| 250,000–499,999 | €0.0315 |
| 500,000+ | 영업팀 문의 |
| 메시지 수 | EUR / 메시지 |
|---|---|
| 1–4,999 | €0.021 |
| 5,000–19,999 | €0.02 |
| 20,000–49,999 | €0.019 |
| 50,000–99,999 | €0.018 |
| 100,000–249,999 | €0.017 |
| 250,000–499,999 | €0.0165 |
| 500,000+ | 영업팀 문의 |
아니요. 채널 요금은 수신자의 국가와 관계없이 동일합니다.
아니요. 확인 후 적격하고 과금 가능한 수량을 기준으로 계산합니다.
일반적으로 약 4시간이며 채널과 수량에 따라 달라집니다.
기본 통화는 EUR이며 유효한 환율이 있을 때만 참고용 USDT를 표시합니다.